Elenco di tutti i domini di primo livello nazionali – Ogni sito web possiede un indirizzo Internet. L’estensione di questo indirizzo si chiama TLD, ovvero dominio di primo livello. I domini di primo livello nazionali si riferiscono ad un paese ben specifico, come per esempio .it è l’estensione per i domini italiani.
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) regola la concessione di base di tutti i ccTLD. La gestione e la registrazione dei domini di un paese è invece nelle mani del NIC (Network Information Center, detto anche Registry); in Italia la competenza è Registro.it (o semplicemente NIC.it).
Le estensioni di dominio nazionali rimandano di regola alla regione o al territorio linguistico e sono composti sempre da due lettere dell’alfabeto latino.
Solo i domini di primo livello nazionali internazionalizzati, internationalized country code top-level domain (IDN o NDI), di alcuni paesi rappresentano un’eccezione: ad esempio sono i diversi ccTLD dello Sri Lanka: oltre all’estensione nazionale .lk ci sono anche i TLD ලංකා e .இலங்கை, che indicano il nome dell’isola in lingua cingalese e tamilica.
Al contrario dei ccTLD, i top level domain generici (gTLD) non indicano alcuna appartenenza regionale, ma si riferiscono a un tema specifico, come .com che si usa per siti commerciali/d’affari oppure .org che indica un’organizzazione, e possono avere più di due lettere. Ma alcuni ccTLD vengono usati per scopi diversi. Alcuni esempi:
Un caso particolare tra le estensioni di dominio nazionali è rappresentata dal dominio .tk. Oltre 30 milioni di siti web usano questo ccTLD, sebbene lo stato insulare Tokelau, al quale questa estensione è assegnata, non abbia più di 2 milioni di abitanti. La registrazione in massa di siti web .tk è motivata soprattutto dalla circostanza che in passato si poteva registrare in maniera completamente gratuita un indirizzo Internet con questo ccTLD. Anche ora i primi 12 mesi dopo l’iscrizione sono completamente gratuiti.
Di seguito sono elencate tutte le estensioni di dominio nazionali. La tabella non mostra solo a quali paesi o territori appartengono i rispettivi domini, ma anche se il ccTLD dispone del DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).
Nell’ultima colonna scoprite se si possa assegnare un indirizzo web internazionalizzato ad un dominio registrato con il rispettivo ccTLD. I nomi di dominio internazionalizzati possono essere composti, oltre che dai caratteri latini, anche da lettere di altri alfabeti, come dieresi o segni diacritici nel dominio di secondo livello (quindi nel nome del sito web prima del dominio di primo livello nazionale). Un esempio potrebbe essere un ipotetico sito web tedesco müller-büromöbel.de, che contiene diverse dieresi nel nome di dominio.
ccTLD | Nazione (o regione) | DNSSEC | IDN |
.ac | Isola di Ascensione | Sì | Sì |
.ad | Andorra | Sì | No |
.ae | Emirati Arabi Uniti | No | No |
.af | Afghanistan | Sì | No |
.ag | Antigua e Barbuda | Sì | No |
.ai | Anguilla | No | No |
.al | Albania | No | No |
.am | Armenia | Sì | No |
.an | Antille Olandesi (nel frattempo eliminato a causa della disgregazione politica del territorio d’oltremare nel 2010. Nel 2015 il ccTLD è stato sospeso.) | No | No |
.ao | Angola | No | No |
.aq | Antartide | No | No |
.ar | Argentina | Sì | Sì |
.as | Samoa Americane | No | Sì |
.at | Austria | Sì | No |
.au | Australia | Sì | No |
.aw | Aruba | Sì | No |
.ax | Isole Åland (fino a marzo 2006 .aland.fi) | No | No |
.az | Azerbaigian | No | No |
.ba | Bosnia ed Erzegovina | No | No |
.bb | Barbados | No | No |
.bd | Bangladesh | No | Sì |
.be | Belgio | Sì | Sì |
.bf | Burkina Faso | No | No |
.bg | Bulgaria | Sì | Sì |
.bh | Bahrain | No | No |
.bi | Burundi | No | No |
.bj | Benin | No | No |
.bl | Saint-Barthélemy (Antille Francesi) | No | No |
.bm | Bermuda | No | No |
.bn | Brunei | No | No |
.bo | Bolivia | No | No |
.br | Brasile | Sì | Sì |
.bq | Bonaire, Saba, Sint Eustatius | No | No |
.bs | Bahamas | No | No |
.bt | Bhutan | No | No |
.bv | Isola Bouvet (per il momento nessuna registrazione disponibile) | No | No |
.bw | Botswana | Sì | No |
.by | Bierlorussia | Sì | No |
.bz | Belize | Sì | No |
.ca | Canada | Sì | Sì |
.cc | Isole Cocos | Sì | No |
.cd | Repubblica Democratica del Congo | No | No |
.cf | Repubblica Centrafricana | No | No |
.cg | Repubblica del Congo | Sì | No |
.ch | Svizzera | Sì | Sì |
.ci | Costa D‘Avorio | No | No |
.ck | IIsole Cook | Sì | No |
.cl | Cile | Sì | Sì |
.cm | Camerun | Sì | No |
.cn | Repubblica popolare cinese | Sì | Sì |
.co | Colombia | Sì | No |
.cr | Costa Rica | Sì | No |
.cs | Cecoslovacchia (nel frattempo eliminato) | No | No |
.cu | Cuba | No | No |
.cv | Capo Verde | No | No |
.cw | Curaçao | Sì | No |
.cx | Isola di Natale | No | No |
.cy | Cipro | Sì | No |
.cz | Repubblica Ceca | Sì | No |
.dd | Repubblica Democratica Tedesca (mai attivato) | No | No |
.de | Germania | Sì | Sì |
.dj | Gibuti | Sì | No |
.dk | Danimarca | Sì | Sì |
.dm | Dominica | No | No |
.do | Repubblica Dominicana | No | No |
.dz | Algeria | No | No |
.ec | Ecuador | Sì | No |
.ee | Estonia | No | Sì |
.eg | Egitto | No | No |
.eh | Sahara Occidentale (per via dei conflitti politici tra il governo del Sahara Occidentale e il Marocco, non è stato attivato) | No | No |
.er | Eritrea | Sì | No |
.es | Spagna | No | No |
.et | Etiopia | Sì | No |
.eu | Unione Europea | Sì | Sì |
.fi | Finlandia | Sì | Sì |
.fj | Figi | No | No |
.fk | Isole Falkland | No | No |
.fm | Micronesia | Sì | No |
.fo | Fær Øer | Sì | No |
.fr | Francia | Sì | Sì |
.ga | Gabon | DNSSEC non disponibile | No |
.gb | Regno Unito (non più in uso; sostituito da .uk) | Sì | No |
.gd | Grenada | No | No |
.ge | Georgia | No | No |
.gf | Guyana francese | No | No |
.gg | Guernsey | No | No |
.gh | Ghana | Sì | No |
.gi | Gibilterra | Sì | No |
.gl | Groenlandia | No | No |
.gm | Gambia | Sì | No |
.gn | Guinea | DNSSEC non disponibile | No |
.gp | Guadalupa | No | No |
.gq | Guinea Equatoriale | Sì | No |
.gr | Grecia | Sì | Sì |
.gs | Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | No | No |
.gt | Guatemala | No | Sì |
.gu | Territorio di Guam | No | No |
.gw | Guinea-Bissau | No | No |
.gy | Guyana | No | No |
.hk | Hong kong | No | Sì |
.hm | Isole Heard e McDonald | Sì | No |
.hn | Honduras | Sì | No |
.hr | Croazia | No | No |
.ht | Haiti | Sì | Sì |
.hu | Ungheria | Sì | No |
.id | Indonesia | Sì | Sì |
.ie | Irlanda | No | No |
.il | Israele | No | Sì |
.im | Isola di Man | Sì | No |
.in | India | Sì | No |
.io | Territorio britannico dell’Oceano Indiano | Sì | No |
.iq | Iraq | No | No |
.ir | Iran | No | Sì |
.is | Islanda | No | Sì |
.it | Italia | No | Sì |
.je | Jersey | No | No |
.jm | Giamaica | No | No |
.jo | Giordania | Sì | No |
.jp | Giappone | Sì | No |
.ke | Kenya | Sì | No |
.kg | Kirghizistan | Sì | No |
.kh | Cambogia | Sì | No |
.ki | Kiribati | No | No |
.km | Unione delle Comore | No | No |
.kn | St. Kitts e Nevis | No | No |
.kp | Corea del Nord | Sì | No |
.kr | Corea del Sud | Sì | Sì |
.kw | Kuwait | Sì | No |
.ky | Isole Cayman | No | No |
.kz | Kazakistan | Sì | No |
.la | Laos | Sì | No |
.lb | Libano | Sì | No |
.lc | Santa Lucia | Sì | No |
.li | Liechtenstein | Sì | Sì |
.lk | Sri Lanka | Sì | Sì |
.lr | Liberia | DNSSEC non disponibile | No |
.ls | Lesotho | Sì | No |
.lt | Lituania | Sì | Sì |
.lu | Lussemburgo | Sì | Sì |
.lv | Lettonia | Sì | Sì |
.ly | Libia | Sì | No |
.ma | Marocco | No | No |
.mc | Monaco | No | No |
.md | Moldavia | Sì | No |
.me | Montenegro | Sì | No |
.mf | Saint Martin | No | No |
.mg | Madagascar | No | No |
.mh | Isole Marshall | No | No |
.mk | Macedonia | Sì | No |
.ml | Mali | Sì | No |
.mm | Birmania | Sì | No |
.mn | Mongolia | Sì | No |
.mo | Macao | No | No |
.mp | Isole Marianne Settentrionali | No | No |
.mq | Martinica | No | No |
.mr | Mauritania | No | No |
.ms | Montserrat | No | No |
.mt | Malta | No | No |
.mu | Mauritius | No | No |
.mv | Maldive | Sì | No |
.mw | Malawi | Sì | No |
.mx | Messico | No | No |
.my | Malesia | Sì | Sì |
.mz | Mozambico | Sì | No |
.na | Namibia | Sì | No |
.nc | Nuova Caledonia | Sì | No |
.ne | Niger | No | No |
.nf | Isola Norfolk | No | No |
.ng | Nigeria | Sì | No |
.ni | Nicaragua | Sì | No |
.nl | Paesi Bassi | Sì | No |
.no | Norvegia | No | Sì |
.np | Nepal | Sì | No |
.nr | Nauru | Sì | No |
.nu | Niue | Sì | Sì |
.nz | Nuova Zelanda | Sì | Sì |
.om | Oman | Sì | No |
.pa | Panama | No | No |
.pe | Peru | No | Sì |
.pf | Polinesia Francese | No | No |
.pg | Papua Nuova Guinea | No | No |
.ph | Filippine | Sì | No |
.pk | Pakistan | Sì | No |
.pl | Polonia | Sì | Sì |
.pm | Saint-Pierre e Miquelon | Sì | Sì |
.pn | Isola di Pitcairn | No | No |
.pr | Puerto Rico | Sì | No |
.ps | Stato di Palestina | Sì | No |
.pt | Portogallo | Sì | Sì |
.pw | Repubblica di Palau | No | No |
.py | Paraguay | Sì | No |
.qa | Stato del Qàtar | Sì | No |
.re | Riunione | Sì | Sì |
.ro | Romania | Sì | Sì |
.rs | Serbia | No | No |
.ru | Russia | No | No |
.rw | Ruanda | Sì | No |
.sa | Arabia Saudita | Sì | Sì |
.sb | Isole Salomone | No | No |
.sc | Isole Seychelles | Sì | No |
.sd | Sudan | No | No |
.se | Svezia | Sì | Sì |
.sg | Singapore | Sì | No |
.sh | Sant‘Elena | Sì | Sì |
.si | Slovenia | Sì | Sì |
.sj | Isola Svalbard e Jan Mayen (registrazione non ancora disponibile) | No | No |
.sk | Slovacchia | No | No |
.sl | Sierra Leone | No | No |
.sm | San Marino | No | No |
.sn | Senegal | No | No |
.so | Somalia | No | No |
.sr | Suriname | No | No |
.ss | Sudan del Sud | Sì | No |
.st | São Tomé e Príncipe | No | No |
.su | Unione Sovietica (dopo lo scioglimento, il TLD viene gestito dalla Russia) | Sì | Sì |
.sv | El Salvador | No | No |
.sx | Saint Martin | Sì | No |
.sy | Siria | No | No |
.sz | Regno dello Swaziland | No | No |
.tc | Turks e Caicos | Sì | No |
.td | Ciad | No | No |
.tf | Terre Australi e Antartiche Francesi | Sì | Sì |
.tg | Togo | No | No |
.th | Tailandia | No | Sì |
.tj | Tagikistan | No | No |
.tk | Tokelau | Sì | No |
.tl | Timor Est (in passato.tp) | Sì | No |
.tm | Turkmenistan | Sì | Sì |
.tn | Tunisia | No | Sì |
.to | Tonga | No | Sì |
.tp | Timor Ovest (eliminato – dal 2002 sostituito da .tl) | Sì | No |
.tr | Turchia, Repubblica Turca di Cipro del Nord | Sì | Sì |
.tt | Trinidad e Tobago | Sì | No |
.tv | Tuvalu | Sì | No |
.tw | Taiwan | Sì | Sì |
.tz | Tanzania | DNSSEC non disponibile | No |
.ua | Ucraina | Sì | No |
.ug | Uganda | Sì | No |
.uk | Regno Unito | Sì | No |
.um | Isole minori esterne degli Stati Uniti d’America (poi eliminato) | No | No |
.us | Stati Uniti | No | No |
.uy | Uruguay | Sì | No |
.uz | Uzbekistan | No | No |
.va | Città del Vaticano | No | No |
.vc | Saint Vincent e Grenadine | DNSSEC non disponibile | No |
.ve | Venezuela | No | No |
.vg | Isole Vergini Britanniche | Sì | No |
.vi | Isole Vergini Americane | Sì | No |
.vn | Vietnam | Sì | Sì |
.vu | Vanuatu | No | No |
.wf | Wallis e Futuna (anche .fr) | Sì | Sì |
.ws | Samoa | No | Sì |
.ye | Yemen | Sì | No |
.yt | Mayotte (regione della Francia, si usa anche .fr) | Sì | Sì |
.yu | Jugoslavia (eliminato dopo la dissoluzione politica. Fino al 2010 usato come dominio per la Serbia e il Montenegro) | No | No |
.za | Repubblica Sudafricana | No | No |
.zm | Zambia | No | No |
.zr | No | No | |
.zw | Zimbawe | No | No |
Serve aiuto? Registrati su CRM G Tech Group il gestionale della mia società
Potrai decidere di devolvere lo 0,5% della tua fattura per piantare alberi in tutto il mondo e monitorare la crescita sulla nostra pagina treedom tutti gli alberi vengono geolocalizzati e fotografati al momento in cui vengono piantati. Dal momento dell’acquisto servono da alcune settimane a qualche mese prima che un albero sia pronto per essere piantato.